MADERA NACIONAL
MADEXO
Madera peruana para el mundo
Madera Bolaina

Propiedades Físicas
| Densidad Básica | 0.59 GR/CM3 |
| Contracción Volumétrica | 12.10 % |
| Relación T/R | 1.50 |
| Contracción Tangencial | 7.58 % |
| Contracción Radial | 4.96 % |
| Silice | 0.52 % |
Propiedades Mecánicas
| Modulo de Elasticidad en Flexión | 100.0 TN/CM2 |
| Modulo de Ruptura en Flexión | 511.0 KG/CM2 |
| Comprensión Paralela | 264.0 KG/CM2 |
| Comprensión Perpendicular | 42.0 KG/CM2 |
| Corte Paralelo a las Fibras | 74.0 KG/CM2 |
| Dureza de Lados | 380.0 KG/CM2 |
| Tenacidad | 2.7 KG-M |
DISPONIBLE EN:
