MADERA NACIONAL
MADEXO
Madera peruana para el mundo
Pino Radiata
Propiedades Físicas
Densidad Básica | 0,39 g/cm³ |
Propiedades Mecánicas
Carga de ruptura a la flexión estática | 1780 Kg/cm² |
MOE en flexión estática | 110 Tn/Cm² |
Carga máxima en comprensión | 434 Kg/Cm² |
Carga de ruptura al cizallamiento | 84 Kg/Cm² |
Resistencia en comprensión perpendicular | 74 Kg/Cm² |
Dureza lateral | 348 Kg/Cm² |
Extracción de clavos | 65 Kg/Cm² |
DISPONIBLE EN:
OTROS PRODUCTOS