MADERA NACIONAL
MADEXO
Madera peruana para el mundo
Madera Copayba

Propiedades Físicas
| Densidad Básica | 0.61 g/cm |
| Contracción Volumétrica | 10.70 % |
| Relación T/R | 2.30 |
| Contracción Tangencial | 7.00 % |
| Contracción Radial | 3.40 % |
Propiedades Mecánicas
| Modulo de Elasticidad en Flexión | 112,000 kg/cm2 |
| Modulo de Ruptura en Flexión | 736.00 kg/cm2 |
| Comprensión Paralela | 268.00 kg/cm2 |
| Comprensión Perpendicular | 74.00 kg/cm2 |
| Corte Paralelo a las Fibras | 99.00 kg/cm2 |
| Dureza de Lados | 587.00 kg/cm2 |
| Tenacidad | 3.40 kg-m |
DISPONIBLE EN:
